Produktdetails:
|
Technologie: | Pultrusion | Anwendung: | Highway, Straße |
---|---|---|---|
Maschenform: | Raute | Spezifikationen für Maschen: | 50*50mm, 40*80mm, 50*00mm, 75*150mm oder nach Maß |
Name: | Schutzschutzzaun | ||
Hervorheben: | Rhombus Anti-Glare Mesh (Rhombus Anti-Glare Mesh) ist eine Masche,die sich aus einer Maske zusammensetzt.,Schnellstraßenglasnetz |
Glasverstärkter Plastikzaun für Schnellstraße und Eisenbahn
Einführung des Produktes
Anti-Blendnetz, auch als Anti-Wurfnetz, Punchplatte usw. bekannt. FRP ist eine spezielle mechanische Verarbeitung, die Bildung eines Maschenstaates des Zugmaterials,kann effektiv die Kontinuität der Anti-Blendungsanlagen und der Quersicht gewährleisten, aber auch die oberen und unteren Fahrspuren isolieren kann, um den Zweck der Anti-Blendung und Isolierung zu erreichen, ist ein sehr wirksames Straßenschutzmittel.
Spezifikation
Dichtheit ((mm) | SWD (mm) | LWD ((mm) | Breite der Drahtstämme ((mm)) | Breite (m) | Länge (m) | Gewicht ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
Ansprechpartner: Yin
Telefon: 15127816101